Chi dovrà pagare un sacco di soldini perché agli allenamenti durante le partitelle perdeva sempre???
Ecco la fattura che ogni giocatore dovrà pagare, la tabella vi aiuterà a capire quanto versare nelle casse dell'ASAO.
Giocatore | Importo dovuto € | Presenze |
Simone Riccardi | 7,50 | 56/64 |
Alessandro Pascucci | 7,00 | 55/64 |
Emanuele Giulietti | 7,00 | 64/64 |
Manuel Ricciardelli | 6,50 | 51/64 |
Francesco Calcatelli | 6,00 | 51/64 |
Francesco Evangelisti | 5,50 | 46/64 |
Filippo Puglisi | 5,50 | 42/64 |
Davide Brocca | 5,00 | -- |
Federico Palazzini | 4,50 | 43/64 |
Francesco Cimarelli | 4,00 | 50/64 |
Luca Goretti | 4,00 | 38/64 |
Ivan Biagioli | 3,50 | 39/64 |
Roberto Giovanelli | 3,50 | 39/64 |
Edmondo Guiducci | 3,50 | 34/64 |
Matteo Luzzi | 3,50 | 23/64 |
Christian Marchionni | 3,50 | 55/64 |
Matteo Romiti | 3,50 | 42/64 |
Simone Rossini | 3,00 | 34/64 |
Simone Tanfani | 2,50 | 39/64 |
Vito Rossetti | 2,00 | 24/64 |
Damiano Secchiaroli | 2,00 | 32/64 |
Francesco Vegliò | 2,00 | 29/54 |
Luca Cimarelli | 1,50 | 14/24 |
Daniele Vitali | 1,50 | 32/64 |
Marco Rossini | 1,00 | 13/64 |
Alessandro Vegliò | 1,00 | 18/64 |
Totale dovuto € | 100,00 |
Primo posto per il Maestro, strano ma vero!!! a completare il podio Ciandlina e Mr. Giulio!! Bravi ragazzi!!
Ricordiamo che il fondo cassa servirà per una serata in stile ASAO e non aggiungiamo altro.....!
I portieri sono esclusi dalla competizione perché senza di loro si sarebbe lottato per la salvezza quest'anno!
{fcomment id=71}